19°C
17.7°C / 19.3°C
Erős felhőzet
1.75 km/h 136°
Frissítve: 08:23
Székesfehérváron a hőségriasztások idején igénybe vehető, bárki által használható ivókutak listája:
Tavasztól őszig állandóan üzemelő ivókutak
Neve | Helye |
Ivókút | Aranybulla |
Ivókút | Bátky Zsigmond utca játszótér |
Dáma ivókút | Beszédes József tér játszótér |
Ivókút | Csala, Török Ignác u. |
Ivókút | Csanádi tér - játszótér |
Kút | Fórum tér |
Mátyás-emlékmű (Ivókút) | Fő utca - Ady Endre utca sarok |
Ivókút | Halesz liget |
Ivókút | Halesz liget |
Koronáskút /Ivókút/ | Liszt Ferenc utca |
Ivókút | Mancz J. utca 8. játszótér |
Ivókút | Opole tér |
Kút | Országzászló tér |
Ivókút | Óvoda utca |
Ivókút | Palotai út 67. játszótér |
Ivókút | Palotaváros - Bakony utca |
Ivókút | Palotaváros (Tolnai utca - Sziget utca között) |
Ivókút | Palotaváros-szabadidőpark 4 db |
Ivókút | Petőfi Park játszótér |
Ivókút | Rác utca 1. melletti játszótéren |
Ivókút | Radnóti Miklós tér - játszótér |
Csitáry (savanyúvíz) kút + Harangjáték | Rózsaliget |
Ivókút | Tóváros ln. 20. előtt balra |
Ivókút | Túrózsáki út szabadidő park |
Ivókút | Várfal Park |
Kút (Zsuzsanna forrás) | Várkörút 23. melletti liget |
Török kút | Városház tér |
Ivókút | Víziváros ltp. Gáz u.-Sarló u. sarok |
Ivókút | Zichy liget |
Ivásra alkalmas szerkezeteket szereltek fel az alábbi helyszíneken található tűzcsapokra:
Béke tér, Vasútállomás (autóbuszkijáratnál)
Prohászka O. utca - Kaszap I. utca sarok
Petőfi S. utca - Kossuth L. utca sarok
Várkörút - Watthay utca sarok (Brunszvik óvodánál)
Piac tér - Liszt F. utca sarok