8°C
7.7°C / 7.7°C
Borús égbolt
5.16 km/h 89°
Frissítve: 04:02
| Körzetszám: 22 E-mail használata: név@pmhiv.szekesfehervar.hu |
||
| telefonszám | email cím | |
| Polgármester | ||
| Dr. Cser-Palkovics András polgármester | 537-100 | polgarmester |
| Polgármesteri Kabinet | ||
| Töll Konrád kabinetvezető | 537-100 | toll.konrad |
| dr. Varga Marianna főtanácsadó | 537-615 | varga.marianna |
| Bartyik-Végh Dalma | 537-615 | vegh.dalma |
| Fűrész István | 537-227 | furesz.istvan |
| Gerebics Dávid | 537-615 | gerebics.david |
| Horváth András György | 537-615 | horvath.andras |
| Ostorházi Helga | 537-615 | ostorhazi.helga |
| Titkársági Iroda | ||
| Dr. Medgyesi Zsuzsanna irodavezető | 537-227 | medgyesi.zsuzsanna |
| Kerner Andrea Krisztina | 537-100 | kerner.andrea |
| Listár Beáta | 537-100 | listar.beata |
| Madarász Mónika | 537-100 | madarasz.monika |
| Halász Etelka | 537-664 | halasz.etelka |
| Alpolgármesterek és titkárságok | ||
| Lehrner Zsolt alpolgármester | 537-102 | lehrner.zsolt |
| Biró Alexandra | 537-102 | biro.alexandra |
| fax | 537-210 | |
| Róth Péter alpolgármester | 537-204 | roth.peter |
| Janovics Bernadett | 537-105 | janovics.bernadett |
| fax | 537-226 | |
| Mészáros Attila alpolgármester | 537-104 | meszaros.attila |
| Müller Judit | 537-607 | muller.judit |
| Horváth Miklós Csaba alpolgármester | 537-166 | horvath.miklos.csaba |
| Zentai Zsolt | 537-166 | zentai.zsolt |
| Jegyző, aljegyző és titkárságok | ||
| Dr. Bóka Viktor jegyző | 537-103 | jegyzo |
| Kosztics Ágnes | 537-103 | kosztics.agnes |
| Dr. Kovács Adrien aljegyző | 537-120 | drkovacs.adrien |
| Jandrók Ágota | 537-120 | jandrok.agota |
| Projektmenedzsment Iroda | ||
| Jakab Csaba irodavezető | 537-617 | jakab.csaba |
| Gyarmati Máté | 537-609 | gyarmati.mate |
| Horváthné Tóth Veronika | 537-248 | toth.veronika |
| Nagypál Viktória | 537-619 | nagypal.viktoria |
| Ortner Aliz Virág | 537-191 | ortner.aliz |
| Pangl Emese | 537-151 | pangl.emese |
| Schäffer Barbara | 537-249 | schaffer.barbara |
| Tóth Nóra | 537-613 | toth.nora |
| Dr. Werger Marianna | 537-629 | werger.marianna |
| Ellenőrzési Iroda | ||
| Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető | 537-187 | tacsi.hajnalka |
| Fekete Gabriella | 537-254 | fekete.gabriella |
| Győriné Mónos Edit | 537-297 | monos.edit |
| Kálmánné-Hekeli Marianna | 537-254 | hekeli.marianna |
| Kovácsné Vörös Beáta | 537-601 | voros.beata |
| Lindi-Berta Katalin | 537-297 | berta.katalin |
| Főépítészi Iroda | fax: 537-623 | |
| Lantay Attila főépítész | 537-228 | lantay.attila |
| Balogh Kitti | 537-108 | molnar.kitti |
| Czikora József | 537-124 | czikora.jozsef |
| Guáth Alexandra | 537-114 | guath.alexandra |
| Horváth Krisztina | 537-205 | horvath.krisztina |
| Sitkei Szilvia | 537-206 | sitkei.szilvia |
| Turóczi Tünde | 537-205 | turoczi.tunde |
| Közterület-felügyelet | kozterulet | |
| Nagypál Róbert irodavezető | 537-181 | nagypal.robert |
| Biró József | 537-127 | biro.jozsef |
| Fekete Enikő | 537-275 | fekete.eniko |
| Simonné Mátyás Melinda | 537-606 | matyas.melinda |
| Balog Tamás | ||
| Berta Zsolt János | ||
| Búsi Sándor | ||
| Csép Tamás | ||
| Gál László | ||
| Götli Dominika | ||
| Horváth Balázs | ||
| Hüvely Csaba | ||
| Kövics Zsombor | ||
| Krizsa Zsolt | ||
| Kunyik Gábor | ||
| Mód Benjámin | ||
| Molnár Bence Ferenc | ||
| Molnár Róbert | ||
| Nagy Péter | ||
| Sági Benjamin | ||
| Sárosi Tamás | ||
| Sógorka Attila | ||
| Szentner Bálint | ||
| Vincz Krisztina | ||
| Önkormányzati Holding és Kontrolling Főosztály | ||
| Dr. Sashalmi Gergely főosztályvezető | 537-255 | sashalmi.gergely |
| Mészáros Nóra | 537-260 | meszaros.nora |
| Dr. Viniczai Bernadett | 537-674 | viniczai.bernadett |
| Jogi Főosztály | ||
| Informatikai, Adatvédelmi és Iratkezelési Iroda | ||
| Dr. Erdélyi Éva mb. irodavezető | 537-635 | erdelyi.eva |
| Bankó Nikoletta | 537-213 | banko.nikoletta |
| Csordás Anett | 537-212 | csordas.anett |
| Bosznai Zsolt | 537-139, 158 | bosznai.zsolt |
| Kocsis Ildikó Gabriella | 537-636 | kocsis.ildiko |
| Dr. Kovács Nikolett | 537-639 | kovacs.nikolett |
| Kötél Dénes | 537-244 | kotel.denes |
| Vágner Brigitta | 537-214 | vagner.brigitta |
| Vlkovszki Lili | 537-649 | vlkovszki.lili |
| Jogi Iroda | ||
| Dr. Kulák Andrea irodavezető | 537-299 | kulak.andrea |
| Dr. Farkas Anita | 537-220 | farkas.anita |
| Dr. Lóderer Kitti | 537-608 | loderer.kitti |
| Dr. Monostori Szilvia | 537-640 | monostori.szilvia |
| Dr. Pajor-Nagy Noémi | 537-682 | pajor-nagy.noemi |
| Dr. Tóth József Dániel | 537-180 | toth.daniel |
| Közbeszerzési Iroda | fax: 537-160 | |
| Dr Bárdos Katalin irodavezető | 537-295 | bardos.katalin |
| Czabán Bernadett | 537-604 | czaban.bernadett |
| Ébner Balázs | 537-150 | ebner.balazs |
| Győrödiné Kasznár Beáta | 537-669 | kasznar.beata |
| Hegyesi Erzsébet | 537-644 | hegyesi.erzsebet |
| Szentgyörgyi László Roland | 537-296 | szentgyorgyi.laszlo |
| Vagyongazdálkodási Iroda | vagyoniroda | |
| Dr. Varga Márta irodavezető | 537-186 | varga.marta |
| Daniné Sándor Zsuzsa | 537-190 | sandor.zsuzsa |
| Kovács Csilla Mária | 537-253 | kovacs.csilla |
| Landiné Horváth Éva | 537-121 | landine.eva |
| Molnár Adrienn Piroska | 537-264 | molnar.piroska |
| Rigó Ferenc | 537-676 | rigo.ferenc |
| Ruffné Ulakcsai Veronika | 537-276 | ulakcsai.veronika |
| Lakáscsoport | ||
| Somogyi Zsuzsanna lakáscsoport vezető | 537-611 | somogyi.zsuzsa |
| Billege Lászlóné | 537-149 | billege.laszlone |
| Kaifis-Braun Tímea | 537-612 | braun.timea |
| Illésné Molnár Zsuzsanna | 537-115 | molnar.zsuzsanna |
| Humán Szolgáltatási Igazgatóság | ||
| Móricz Zsuzsanna igazgató | 537-266 | moricz.zsuzsanna |
| Pálóczy Renáta | 537-196 | paloczy.renata |
| Szatzker Éva | 537-152 | szatzker.eva |
| Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Iroda | ||
| Dr. Solymos Krisztina Szonja irodavezető | 537-143 | drsolymos.krisztina |
| Bakos Erika | 537-176 | bakos.erika |
| Pallag Ildikó | 537-262 | pallag.ildiko |
| Pravetz Antalné | 537-616 | pravetz.erika |
| Reichardt Beatrix | 537-119 | reichardt.beatrix |
| Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája | ||
| Peresztegi-Nagy Zsófia irodavezető | 537-153 | peresztegi-nagy.zsofia |
| Arany-Magyar Kinga | 537-155 | aranymagyar.kinga |
| Dávid Katalin | 537-156 | david.katalin |
| Heim Ildikó | 537-197 | heim.ildiko |
| Molnárné Sveininger Aletta Ágnes | 537-156 | sveininger.aletta |
| Novothny Dorottya | 537-673 | novothny.dorottya |
| Lengyel Zsófia Éva | lengyel.zsofia | |
| Markovic Anita | vegvari.anita | |
| Kommunikációs Főosztály | ||
| Stettler Zsuzsanna főosztályvezető | 537-134, 234 | stettler.zsuzsanna |
| Csik Tamás | 537-134, 234 | csik.tamas |
| Csordás Csilla | 537-134, 234 | csordas.csilla |
| Fejér Tamás | 537-134, 234 | fejer.tamas |
| Házi Péter | 537-134, 234 | hazi.peter |
| Joóné Havasi Tímea | 537-134, 234 | havasi.timea |
| Simon Erika | 537-134, 234 | simon.erika |
| Szervezési Iroda | ||
| Samu Miklós Kálmán irodavezető | 537-672 | samu.miklos |
| Erdélyi Ilona | 537-637 | erdelyi.ilona |
| Magony Tamás | 537-247 | magony.tamas |
| Nagy Leila Bianka | 537-198 | nagy.leila.bianka |
| Dr. Nagyné Ferenczy Eleonóra | 537-678 | ferenczy.nora |
| Sugár Csilla | 537-154 | sugar.csilla |
| Szabó Vendelné | 537-110 | szabo.vendelne |
| Zilai János | 537-247 | zilai.janos |
| Hatósági Főosztály | ||
| Dr. Kincses Zsolt Dávid főosztályvezető | 537-118 | kincses.zsolt |
| Adóiroda | fax: 537-277 | adoiroda |
| Déri László Gábor irodavezető | 537-281 | deri.laszlo |
| Bíró Sándorné | 537-285 | biro.sandorne |
| Fodor József | 537-294 | fodor.jozsef |
| Gálné Dr. Szepesi Krisztina | 537-290 | szepesi.krisztina |
| Gyarmati Noémi | 537-288 | gyarmati.noemi |
| Herczeg Edina | 537-287 | herczeg.edina |
| Kőszegi-Moór Marianna | 537-291 | koszegi-moor.marianna |
| Lukács Istvánné | 537-284 | lukacs.istvanne |
| Markovics-Szabó Nikolett | 537-283 | szabo.nikolett |
| Oláh Melinda | 537-280 | olah.melinda |
| Pápai Mariann | 537-278 | papai.mariann |
| Pesti Gabriella | 537-298 | pesti.gabriella |
| Szabóné Renyák Anita | 537-279 | renyak.anita |
| Szántó Ilona | 537-111 | szanto.ilona |
| Sziládiné Varga Valéria | 537-289 | varga.valeria |
| Sztányiné Kis Ildikó | 537-282 | sztanyine.ildiko |
| Dr. Tóth Ildikó | 537-290 | drtoth.ildiko |
| Toldi Csilla | 537-286 | toldi.csilla |
| Tőke Zsolt | 537-218 | toke.zsolt |
| Varga Edit | 537-286 | varga.edit |
| Varga Csaba | 537-218 | varga.csaba |
| Anyakönyvi és Címregiszter Iroda | anyakonyv | |
| Bereczky Csilla irodavezető | 537-175 | papp.csilla |
| Borbély Ildikó (címregiszter ügyintéző) | 537-195 | borbely.ildiko |
| Csomai Rita | 537-137 | csomai.rita |
| Décsei Júlia Ibolya (anyakönyvvezető) | 537-643 | decsei.julia |
| Györkös-Vinter Melinda (címregiszter ügyintéző) | 537-162 | vinter.melinda |
| Izsó Gertrúd | 537-265 | izso.gertrud |
| Kiss Beáta (anyakönyvvezető) | 537-193 | kiss.beata |
| Linczenbold Klára (anyakönyvvezető) | 537-163 | linczenbold.klara |
| Losonczi Csabáné (anyakönyvvezető) | 537-222 | losonczi.csabane |
| Nagyné Szűcs Szabina (anyakönyvvezető) | 537-239 | szucs.szabina |
| Novák Barnabásné (hagyatéki ügyintéző) | 537-273 | novak.barnabasne |
| Pap Tiborné (anyakönyvvezető) | 537-208 | pap.tiborne |
| Papp-Sárosdi Szilvia (anyakönyvvezető) | 537-207 | sarosdi.szilvia |
| Pintér Júlia (címregiszter ügyintéző) | 537-675 | pinter.julia |
| Varga-Joó Márta (anyakönyvvezető) | 537-242 | varga-joo.marta |
| Igazgatási Iroda | fax: 537-621 | igazgatas |
| Werger Éva irodavezető | 537-109 | werger.eva |
| Burján Cintia | 537-128 | burjan.cintia |
| Hajdu Rita | 537-131 | repasi.rita |
| Németh László | 537-145 | nemeth.laszlo |
| Pordán Mariann | 537-240 | pordan.mariann |
| Südi Gabriella | 537-634 | sudi.gabriella |
| Timár Erika | 537-638 | timar.erika |
| Ügyfélkapcsolati és Szociális Ellátási Iroda | fax: 537-159 | |
| Pap Györgyi | 537-140 | pap.gyorgyi |
| Papp Bálint | 537-263 | papp.balint |
| Takács Beatrix | 537-141 | takacs.beatrix |
| Ügyfélszolgálat | 537-200 | ugyfelszolgalat |
| Ápelesz Attiláné | 537-219 | apelesz.attilane |
| Tilhof Anikó | 537-217 | tilhof.aniko |
| Gazdasági Igazgatóság | ||
| Mészárosné Jasztrapszky Regina igazgató | 537-169 | meszarosne.regina |
| Sági Ildikó | 537-122 | sagi.ildiko |
| Költségvetési Iroda | ||
| Czupár Erzsébet | 537-221 | czupar.erzsebet |
| Darányi Ágnes | 537-252, 216 | daranyi.agnes |
| Dávid Barbara | 537-221 | david.barbara |
| Dr Nyuliné Katona Ildikó | 537-221 | katona.ildiko |
| Kovácsné Penzer Hajnalka | 537-618 | penzer.hajnalka |
| Taupert Teréz | 537-221 | taupert.terez |
| Törökné Szabó Tünde | 537-216 | torokne.tunde |
| Pénzügyi Iroda | fax: 312-291, 537-192 |
|
| Kocsis-Jutka István irodavezető | 537-224 | kocsis.istvan |
| Barta Andrea | 537-259 | barta.andrea |
| Bors-Schandl Adrienn | 537-258 | schandl.adrienn |
| Császár Józsefné | 537-182 | csaszar.jozsefne |
| Fülekiné Solymos Petra | 537-182 | solymos.petra |
| Horváth Krisztina | 537-661 | krisztina.horvath |
| Hódosi-Molnár Anett | 537-229 | molnar.anett |
| Józsa Szilvia | 537-223 | jozsa.szilvia |
| Kasza-Locz Katalin | 537-167 | locz.katalin |
| Kaszabné Körmendi Krisztina | 537-168 | kormendi.krisztina |
| Kiss Anita | 537-117 | kiss.anita |
| Kiss Judit | 537-165 | kiss.judit |
| Kissné Kalamár Ildikó | 537-192 | kalamar.ildiko |
| Kozma Gabriella | 537-251 | kozma.gabriella |
| Marsi Beatrix | 537-679 | marsi.beatrix |
| Nagyné John Ágnes | 537-250 | nagyne.agnes |
| Oláh Brigitta | 537-624 | hezl.brigitta |
| Papné Khaudt Szilvia | 537-646 | khaudt.szilvia |
| Poscherné Horváth Krisztina | 537-192 | poscherne.krisztina |
| Radicsné Rudolf Nikoletta | 537-188 | rudolf.nikoletta |
| Rontóné Pálfi Andrea | 537-641 | palfi.andrea |
| Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály |
||
| Pápai Erzsébet főosztályvezető | 537-194 | papai.erzsebet |
| Lukácsovics Lászlóné | 537-100 | |
| Közgyűlési Iroda | fax: 537-225 | |
| Laczi Zoltán irodavezető | 537-157 | laczi.zoltan |
| Hiedl Helga | 537-132 | hiedl.helga |
| Kissné Mohácsi Éva | 537-211 | mohacsi.eva |
| Kottyán Adrienn | 537-237 | kottyan.adrienn |
| Neuwelt Ildikó | 537-667 | neuwelt.ildiko |
| Réti Györgyné | 537-136 | retine.agnes |
| Sárai-Durmics Andrea | 537-648 | durmics.andrea |
| Török Ferencné Hollósi Sára | 537-650 | hollosi.sara |
| Üvegesné Orosz Katalin | 537-135 | orosz.katalin |
| Személyügyi Iroda | szemelyugy | |
| Kocsis Nóra | 537-148 | kocsis.nora |
| Mazzag Károlyné dr. | 537-189 | mazzag.karolyne |
| Szalontai-Fazekas Elvira | 537-605 | fazekas.elvira |
| Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság |
||
| Beruházási és Üzemeltetési Iroda | fax: 537-293 | |
| Kocsis Orsolya irodavezető | 537-183 | kocsis.orsolya |
| Göndöcs Csaba | 537-267 | gondocs.csaba |
| Gubis Adrienn | 537-184 | gubis.adrienn |
| Katona Péter | 537-161 | katona.peter |
| Kovács Norbert | 537-116 | kovacs.norbert |
| Mányokiné Nagy Zsuzsanna | 537-146 | manyokine.zsuzsanna |
| Mohai-Ollé Beáta | 537-183 | mohai.beata |
| Tarsoly Katalin | 537-184 | tarsoly.katalin |
| Timmer-Papp Julianna | 537-161 | papp.julianna |
| Cseszneki Andrea | 537-268 | cseszneki.andrea |
| Kaiser Erika | 537-271 | kaiser.erika |
| Mányoki Zoltán | 537-107 | manyoki.zoltan |
| Horváth Zsolt | 537-272 | horvath.zsolt |
| Kis Zoltán | ||
| Lovász István | ||
| Molnár Zoltán | 537-272 | molnar.zoltan |
| Nagy Ferenc | 537-272 | nagy.ferenc |
| Pázmándi Péter | ||
| Szabados József | ||
| Szabó Ferenc | ||
| Szatmári Boldizsár | 537-272 | szatmari.boldizsar |
| Tóth Dávid | 537-272 | toth.david |
| Tóth Levente | 537-272 | toth.levente |
| Vágner Attila | 537-107 | vagner.attila |
| Városház tér 1. porta | ||
| Paizs Csaba | 537-112 | |
| Szekszárdy Tamás | 537-112 | |
| Városház tér 2. porta | ||
| Kelemen Zoltán | 537-113 | |
| Kocsis Gyula Zsolt | 537-113 | |
| Takarítók | ||
| Angyal Irén | ||
| Bali Béláné | ||
| Bárány Andrea | ||
| Bodri Lászlóné | ||
| Kajári Lajosné | ||
| Kovács Erika | ||
| Lencsésné Herczeg Ágnes | ||
| Molnár Hajnalka | ||
| Pintér Erika | ||
| Rigó Lászlóné | ||
| Közlekedési Iroda | kozlekedes | |
| Nagy Zsolt irodavezető | 537-292 | nagy.zsolt |
| Bárány-Helmik Orsolya | 537-125 | barany.orsolya |
| Járja Krisztina | 537-173 | jarja.krisztina |
| Kalló Orsolya Judit | 537-172 | kallo.orsolya |
| Magyariné Gulyás Eszter | 537-622 | gulyas.eszter |
| Mészárosné Ruszkai Jusztina | 537-631 | ruszkai.jusztina |
| Molnár Aranka | 537-645 | molnar.aranka |
| Nyitrai Barbara | 537-230 | nyitrai.barbara |
| Oláh András | 537-270 | olah.andras |
| Pap Hanga | 537-665 | pap.hanga |
| Papp Márton | 537-668 | papp.marton |
| Ragyamoczky Vince | 537-171 | ragyamoczky.vince |
| Rozbach Levente | 537-677 | rozbach.levente |
| Várhelyi Barbara | 537-662 | varhelyi.barbara |
| Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda | fax: 537-293 | |
| Radics Józsefné irodavezető | 537-106 | radics.zsuzsanna |
| Bessenyei Győző József | 537-123 | bessenyei.gyozo |
| Carpentier Erzsébet | 537-660 | carpentier.erzsebet |
| Farádi Károly | 537-185 | faradi.karoly |
| Frick Adrienn | 537-177 | frick.adrienn |
| Gálné Hörömpő Éva | 537-142 | horompo.eva |
| Györök Orsolya | 537-133 | gyorok.orsolya |
| Nemes Zsuzsanna | 537-130 | nemes.zsuzsanna |
| Pozsonyi-Weisz Hajnalka | 537-236 | weisz.hajnalka |
| Dolezsál Károly | 70/6699-003 | dolezsal.karoly@szekesfehervar.hu |
| Garamvölgyi Zoltán | 70/6699-004 | garamvolgyi.zoltan@szekesfehervar.hu |
| Krainhoffer József | 70/4588-462 | krainhoffer.jozsef@szekesfehervar.hu |
| Képli Csaba | 70/5187-366 | kepli.csaba@szekesfehervar.hu |
| Látrányi András Ferenc | 70/4588-463 | latranyi.andras@szekesfehervar.hu |
| Mohos László Béla | 70/4588-465 | mohos.laszlo@szekesfehervar.hu |
| Nikl Mária | 70/6699-005 | nikl.maria@szekesfehervar.hu |